運営についての重要事項に関する規程 健診機関
更新情報 | 最終更新日 | 2021年2月28日 | ||
---|---|---|---|---|
機関情報 | 機関名 | 医療法人富寿会 村田クリニック | ||
所在地 | 〒547-0043 大阪府大阪市平野区平野東1-8-29 | |||
電話番号 | 06-6791-1524 | |||
FAX番号 | 06-6794-7511 | |||
健診機関番号 | 2715806374 | |||
窓口となるメールアドレス | mukaida@murata-clinic-houjukai.jp | |||
ホームページ | https://murata-clinic-houjukai.jp/ | |||
経営主体 | 医療法人富寿会 | |||
開設者名 | 向田 尊洋 | |||
管理者名 | 向田 尊洋 | |||
第三者評価 | 未実施 | |||
契約取りまとめ機関名 | 大阪市平野区医師会 | |||
スタッフ情報 | 医師 | 常勤1人 | ||
看護師 | 常勤2人 | |||
上記以外の健診スタッフ | 常勤2人、非常勤1人 | |||
施設及び設備情報 | 受診者に対するプライバシー保護 | 有 | ||
個人情報保護に関する規程類 | 有 | |||
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | |||
血液検査 | 委託 (委託機関名:㈱日本医学臨床検査研究所) | |||
内部精度管理 | 実施 | |||
外部精度管理 | 実施 (実施機関:㈱日本医学臨床検査研究所) | |||
健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有 | |||
運営に関する情報 | 実施日及び実施時間 | 月~土曜日 9:00~12:00 | ||
特定健康診査の単価 | 10,032円以下/人 | |||
特定健康診査の実施形態 | 施設型 (要予約) | |||
救急時の応急処置体制 | 有 | |||
苦情に対する対応体制 | 有 | |||
その他 | 前年度における特定健診の 実施件数 |
年間 1,158人、1日当たり 4人 | ||
実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 1,200人、1日当たり 5人 | |||
特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援)、有(積極的支援) |